2025年计算机公司博士研究生拟上报学校录取名单公示
根据学校相关要求,现对计算机公司2025年博士研究生拟上报学校录取名单进行公示。
拟录取专业 专业代码+专业名称 | 报名号 | 考生姓名 | 考试方式 | 拟录取类别 | 学习方式 | 备注 |
081200 | 1028400112 | 朱宇涵 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028400420 | 张傲然 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028400509 | 闵凡煦 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028400545 | 唐麒 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028400568 | 熊梓铖 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028400618 | 李明原 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028400688 | 周瑞雨 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028400937 | 冯湘融 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028400956 | 章周 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028401305 | 陈梦龙 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028401655 | 陈楚燚 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028401939 | 董志伟 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028402066 | 李想 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028402217 | 卢劲伉 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028402325 | 吴珅 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028402492 | 孙鹏 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028402725 | 乌鑫龙 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028402759 | 许舜清 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028402994 | 傅若语 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028403388 | 周盛文 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028403599 | 黄荣晓 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028403638 | 李杨 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028403694 | 王绍晖 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028403731 | 刘国强 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028403811 | 王宇辰 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028403876 | 张李军 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028403929 | 钱辉 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028404082 | 袁孟哲 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028404458 | 苑思明 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028404602 | 庞传科 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028404856 | 周翱 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028405094 | 张广毅 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028405318 | 吴优 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028405484 | 张峰瑞 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028405649 | 舒磊 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028405870 | 王子昂 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028403880 | 白思睿 | 硕博连读 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028404163 | 曹蔚宁 | 硕博连读 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028404518 | 杨梓轩 | 硕博连读 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028404613 | 王子鉴 | 硕博连读 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028404755 | 王俊杰 | 硕博连读 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028405157 | 朱宇博 | 硕博连读 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028405211 | 李雅元 | 硕博连读 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028405433 | 吕玉龙 | 硕博连读 | 非定向就业 | 全日制 | |
081200 | 1028405458 | 陈弘毅 | 硕博连读 | 非定向就业 | 全日制 | |
083500软件工程 | 1028400558 | 万海凤 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
083500软件工程 | 1028403727 | 陈康 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
085400电子信息 | 1028401861 | 王旭东 | 普通招考 | 定向就业 | 全日制 | |
085400电子信息 | 1028402463 | 唐宇 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
085400电子信息 | 1028402466 | 常乐 | 普通招考 | 定向就业 | 全日制 | |
085400电子信息 | 1028402943 | 柏宇 | 普通招考 | 定向就业 | 全日制 | |
085400电子信息 | 1028403049 | 朱宇 | 普通招考 | 定向就业 | 全日制 | 对口支西计划 |
085400电子信息 | 1028403404 | 侯晓峰 | 普通招考 | 定向就业 | 全日制 | |
085400电子信息 | 1028403508 | 毛禹川 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
085400电子信息 | 1028403660 | 何牧 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
085400电子信息 | 1028404062 | 张玮智 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
085400电子信息 | 1028405174 | 蔡璟 | 普通招考 | 定向就业 | 非全日制 | |
085400电子信息 | 1028405225 | 余哲 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
085400电子信息 | 1028405986 | 张崎凡 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
085400电子信息 | 1028406052 | 朱文鹏 | 普通招考 | 定向就业 | 全日制 |
公示期:2025年5月22日—2025年5月26日。
如有疑问,请在公示期内与本单位联络:曹老师,电话:025-83594674,邮箱:csgraduate@nju.edu.cn。
特别提醒:
少民计划考生将由学校统筹择优录取,具体结果详见后续于bv1946伟德官网研究生招生网公示的拟录取名单。
“深圳理工大学联培专项”“卓工院专项”“支援西部高校、援疆团队补充招生批次”目前还未完成招考相关工作,请留意学院官网及bv1946伟德官网研究生招生网后续相关通知。
根据教育部相关要求,公司2025年拟录取的推荐免试直接攻博研究生已于2024年10月公示结束。本次公示名单中不包含2025年本单位拟录取的推荐免试直接攻博研究生。
本次公示名单中不包含工程硕博士专项在职博士研究生,该批次拟录取名单已由相关企业公示。
公司最终拟录取名单以学校公示为准。学校公示结束后,拟录取名单将上报教育部审核,正式录取名单以教育部审核结果为准。
请拟录取考生及时留意bv1946伟德官网研究生招生网后续相关通知。
伟德国际1946官网
2025年5月22日